Transaction Status
This reference lists all NetSuite transaction status codes organized by transaction type. Use these values in SuiteQL queries and saved search filters.
Status Code Format
Transaction status codes follow the format: {TransactionType}:{StatusCode}
For example: SalesOrd:B = Sales Order: Pending Fulfillment
Sales & Receivables
Sales Order Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
SalesOrd:A | Pending Approval |
SalesOrd:B | Pending Fulfillment |
SalesOrd:C | Cancelled |
SalesOrd:D | Partially Fulfilled |
SalesOrd:E | Pending Billing/Partially Fulfilled |
SalesOrd:F | Pending Billing |
SalesOrd:G | Billed |
SalesOrd:H | Closed |
Invoice Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
CustInvc:A | Open |
CustInvc:B | Paid In Full |
CustInvc:D | Pending Approval |
CustInvc:E | Rejected |
CustInvc:V | Voided |
Cash Sale Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
CashSale:A | Unapproved Payment |
CashSale:B | Not Deposited |
CashSale:C | Deposited |
Credit Memo Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
CustCred:A | Open |
CustCred:B | Fully Applied |
CustCred:V | Voided |
Payment Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
CustPymt:A | Unapproved Payment |
CustPymt:B | Not Deposited |
CustPymt:C | Deposited |
CustPymt:R | Cancelled |
Customer Deposit Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
CustDep:A | Not Deposited |
CustDep:B | Deposited |
CustDep:C | Fully Applied |
CustDep:D | Unapproved Payment |
CustDep:R | Cancelled |
Customer Refund Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
CustRfnd:R | Cancelled |
CustRfnd:V | Voided |
Return Authorization Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
RtnAuth:A | Pending Approval |
RtnAuth:B | Pending Receipt |
RtnAuth:C | Cancelled |
RtnAuth:D | Partially Received |
RtnAuth:E | Pending Refund/Partially Received |
RtnAuth:F | Pending Refund |
RtnAuth:G | Refunded |
RtnAuth:H | Closed |
Statement Charge Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
CustChrg:A | Open |
CustChrg:B | Paid In Full |
Estimate/Quote Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
Estimate:A | Open |
Estimate:B | Processed |
Estimate:C | Closed |
Estimate:V | Voided |
Estimate:X | Expired |
Opportunity Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
Opprtnty:A | In Progress |
Opprtnty:B | Issued Estimate |
Opprtnty:C | Closed - Won |
Opprtnty:D | Closed - Lost |
Purchasing & Payables
Bill Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
VendBill:A | Open |
VendBill:B | Paid In Full |
VendBill:C | Cancelled |
VendBill:D | Pending Approval |
VendBill:E | Rejected |
VendBill:F | Payment In-Transit |
Bill Payment Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
VendPymt:A | Pending Approval |
VendPymt:B | In-Transit |
VendPymt:C | Confirmed |
VendPymt:D | Rejected |
VendPymt:E | Declined |
VendPymt:F | Approved |
VendPymt:V | Voided |
VendPymt:Z | Online Bill Pay Pending Accounting Approval |
Purchase Order Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
PurchOrd:A | Pending Supervisor Approval |
PurchOrd:B | Pending Receipt |
PurchOrd:C | Rejected by Supervisor |
PurchOrd:D | Partially Received |
PurchOrd:E | Pending Billing/Partially Received |
PurchOrd:F | Pending Bill |
PurchOrd:G | Fully Billed |
PurchOrd:H | Closed |
PurchOrd:P | Planned |
Blanket Purchase Order Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
BlankOrd:A | Pending Approval |
BlankOrd:B | Approved |
BlankOrd:H | Closed |
BlankOrd:R | Rejected |
Purchase Contract Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
PurchCon:A | Pending Approval |
PurchCon:B | Approved |
PurchCon:H | Closed |
PurchCon:R | Rejected |
Requisition Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
PurchReq:A | Pending Approval |
PurchReq:B | Pending Order |
PurchReq:C | Cancelled |
PurchReq:D | Partially Ordered |
PurchReq:E | Fully Ordered |
PurchReq:F | Partially Received |
PurchReq:G | Fully Received |
PurchReq:H | Closed |
PurchReq:R | Rejected |
Vendor Return Authorization Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
VendAuth:A | Pending Approval |
VendAuth:B | Pending Return |
VendAuth:C | Cancelled |
VendAuth:D | Partially Returned |
VendAuth:E | Pending Credit/Partially Returned |
VendAuth:F | Pending Credit |
VendAuth:G | Credited |
VendAuth:H | Closed |
Vendor Prepayment Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
VPrep:A | Pending Approval |
VPrep:B | Paid |
VPrep:E | Partially Applied |
VPrep:F | Fully Applied |
VPrep:R | Rejected |
VPrep:V | Voided |
Request For Quote Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
Rfq:A | Pending Bid Open |
Rfq:B | Pending |
Rfq:C | Cancelled |
Rfq:D | Bid Open |
Rfq:E | Bid Closed |
Rfq:F | Partially Awarded |
Rfq:G | Fully Awarded |
Rfq:H | Closed |
Vendor Request For Quote Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
VendRfq:A | Pending Bid Open |
VendRfq:B | Pending |
VendRfq:C | Cancelled |
VendRfq:D | Bid Open |
VendRfq:E | Bid Closed |
VendRfq:F | Partially Awarded |
VendRfq:G | Fully Awarded |
VendRfq:H | Closed |
Inventory & Fulfillment
Item Fulfillment Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
ItemShip:A | Picked |
ItemShip:B | Packed |
ItemShip:C | Shipped |
Transfer Order Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
TrnfrOrd:A | Pending Approval |
TrnfrOrd:B | Pending Fulfillment |
TrnfrOrd:C | Rejected |
TrnfrOrd:D | Partially Fulfilled |
TrnfrOrd:E | Pending Receipt/Partially Fulfilled |
TrnfrOrd:F | Pending Receipt |
TrnfrOrd:G | Received |
TrnfrOrd:H | Closed |
Inventory Count Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
InvCount:A | Open |
InvCount:B | Started |
InvCount:C | Completed/Pending Approval |
InvCount:D | Approved |
Fulfillment Request Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
FftReq:A | New |
FftReq:B | In Progress |
FftReq:C | Cancelled |
FftReq:D | Picked |
FftReq:E | Partially Fulfilled |
FftReq:F | Fulfilled |
FftReq:G | Fulfilled With Exceptions |
FftReq:I | Packed |
FftReq:R | Rejected |
Store Pickup Fulfillment Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
StPickUp:A | Picked |
StPickUp:B | Picked Up |
StPickUp:C | Cancelled |
Wave Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
Wave:A | Pending Release |
Wave:B | Released |
Wave:C | In Progress |
Wave:D | Complete |
Manufacturing
Work Order Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
WorkOrd:A | Planned |
WorkOrd:B | Released |
WorkOrd:C | Cancelled |
WorkOrd:D | In Process |
WorkOrd:G | Built |
WorkOrd:H | Closed |
Accounting & Finance
Journal Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
Journal:A | Pending Approval |
Journal:B | Approved for Posting |
Journal:R | Rejected |
Period End Journal Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
PEJrnl:A | Pending Approval |
PEJrnl:B | Approved for Posting |
PEJrnl:R | Rejected |
Balancing Journal Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
BalJrnal:B | Approved for Posting Balance Transactions by Segments |
Check Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
Check:V | Voided |
Check:Z | Online Bill Pay Pending Accounting Approval |
Sales Tax Payment Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
TaxPymt:V | Voided |
TaxPymt:Z | Online Bill Pay Pending Accounting Approval |
Revenue Arrangement Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
RevArrng:A | Pending Approval |
RevArrng:B | Approved |
RevArrng:H | Closed |
RevArrng:R | Rejected |
Expense Management
Expense Report Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
ExpRept:A | In Progress |
ExpRept:B | Pending Supervisor Approval |
ExpRept:C | Pending Accounting Approval |
ExpRept:D | Rejected by Supervisor |
ExpRept:E | Rejected by Accounting |
ExpRept:F | Approved by Accounting |
ExpRept:G | Approved (Overridden) by Accounting |
ExpRept:H | Rejected (Overridden) by Accounting |
ExpRept:I | Paid In Full |
ExpRept:J | Payment In Transit |
ExpRept:V | Voided |
Commission Status
| Status Code | Display Text |
|---|---|
Commissn:A | Pending Payment |
Commissn:O | Overpaid |
Commissn:P | Pending Accounting Approval |
Commissn:R | Rejected by Accounting |
Commissn:X | Paid in Full |
Usage Examples
SuiteQL Query
-- Get all open Sales Orders
SELECT id, tranid, entity, total
FROM transaction
WHERE type = 'SalesOrd'
AND status = 'SalesOrd:B'
-- Get all pending approval transactions
SELECT id, type, tranid, status
FROM transaction
WHERE status LIKE '%:A'
-- Get invoices that are open or paid
SELECT id, tranid, entity, total
FROM transaction
WHERE type = 'CustInvc'
AND status IN ('CustInvc:A', 'CustInvc:B')
SuiteScript Filter
var salesOrderSearch = search.create({
type: search.Type.SALES_ORDER,
filters: [
['status', 'anyof', 'SalesOrd:B', 'SalesOrd:D'] // Pending Fulfillment or Partially Fulfilled
],
columns: ['tranid', 'entity', 'total', 'status']
});